formazion-campionato
FORMAZIONI - CAMPIONATO 
![]()
![]()
Guarda Calendario, Risultati e Classifica
04° GIORNATA
28/09/08
INIZIAMO DA QUI IL CAMPIONATO.....
AT. CUBA![]() | C.MATA' | * | GL.RANIERI | * | OL. TOTO' ![]() | |||||
| P | P | P | CARRIZZO | P | Buffon | |||||
| D | D | D | CIRILLO | D | Jankulovski | |||||
| D | D | D | LEGROTTAGLIE | D | Zauri | |||||
| D | D | D | CORDOBA | D | STANKEVICIUS | |||||
| C | D | C | NEDVED | C | QUARESMA | |||||
| C | C | C | FLAMINI | C | D'AGOSTINO G. | |||||
| C | C | C | FELIPE MELO | C | SANTANA | |||||
| C | C | C | CAMBIASSO | C | GASBARRONI | |||||
| A | C | A | IAQUINTA | A | MILITO D. | |||||
| A | C | A | PANDEV | A | PELLISSIER | |||||
| A | A | A | SCHEVA | A | ACQUAFRESCA | |||||
| PANCHINA | PANCHINA | PANCHINA | PANCHINA | |||||||
| P | P | P | ABBIATI | P | CHIMENTI | |||||
| D | D | D | ACCARDI | D | BOCCHETTI | |||||
| D | D | D | MOLINARO | D | RINAUDO | |||||
| C | C | C | HALFREDDSON | C | VALIANI | |||||
| C | C | C | FERREIRA PINTO | C | PADOIN | |||||
| A | A | A | TOTTI | A | CRUZ | |||||
| A | A | A | DENIS | A | LAVEZZI |
| * |
| * |
| * |
| ||||||||
| P |
| P | ANTONIOLI | P | HANDANOVIC | P | AMELIA | |||||||
| D | D | ZAMBROTTA | D | RIISE | D | CHIELLINI | ||||||||
| D | D | GRYGERA | D | STENDARDO | D | CRISCITO | ||||||||
| D | D | MEXES | D | VARGAS J. | D | PANUCCI | ||||||||
| C | C | TADDEI | C | AQUILANI | C | KAKA' | ||||||||
| C | C | MAURI | C | BRIENZA | C | PALOMBO | ||||||||
| C | C | SAMMARCO | C | DELVECCHIO | C | BARRETO | ||||||||
| C | C | ZANCHETTA | C | INLER | C | MENEZ | ||||||||
| A | C | MASCARA | A | TREZEGUET | A | CASSANO | ||||||||
| A | C | AMAURI | A | CORRADI | A | AMORUSO | ||||||||
| A | A | FLOCCARI | A | DI NATALE | A | ZARATE | ||||||||
| PANCHINA | PANCHINA | PANCHINA | PANCHINA | |||||||||||
| P | P | COLOMBO | P | BELARDI | P | FONTANA | ||||||||
| D | D | DOMIZZI | D | MANDELLI | D | COSTA | ||||||||
| D | D | KALAZDE | D | FERRARI | D | LUKOVIC | ||||||||
| C | C | VIEIRA | C | LUCIANO | C | GALLOPPA | ||||||||
| C | C | CONTI | C | PALLADINO | C | PERROTTA | ||||||||
| A | A | MICCOLI | A | TIROBOCCHI | A | CALAIO' | ||||||||
| A | A | ADRIANO | A | LARRIVEY | A | DI GENNARO |
* FORMAZIONI CONSEGNATE
L'autore di questa pagina è responsabile per il contenuto in modo esclusivo!
Per contattarlo utilizza questo form!




